공학교육인증 소개
공학프로그램이수자(ABEEK인증) 국내혜택
인증졸업생 우대 기업 | 업무협약 연도 | 인증졸업생 혜택(서류면제/가점 등) |
---|---|---|
Ahnlab | 2005 | 서류전형 우대 |
삼성전자 | 2006 | 서류전형 우대 |
Ericsson-LG | 2007 | 서류전형 10% 가점 부여 |
삼성그룹 (19) | 2007 | 서류전형 우대 |
삼성모바일디스플레이, 삼성물산, 삼성생명, 삼성석유화학, 삼성에스원, 삼성엔지니어링, 삼성전기, 삼성정밀화학, 삼성중공업, 삼성코닝정밀소재, 삼성테크윈, 삼성토탈, 삼성화재, 삼성BP화학, 삼성LED, 삼성SDI, 삼성SDS, 제일모직, SB리모티브 | ||
NHN | 2008 | 서류전형 우대 |
KT | 2009 | 서류전형 우대 |
SK커뮤니케이션즈 | 2009 | 서류전형 우대 |
벤처기업협회 | 2010 | 서류전형 우대 |
서울시메트로9호선 | 2010 | 서류전형 우대 |
온세텔레콤->세종텔레콤 | 2010 | 서류전형 우대 |
전국경제인연합회 | 2010 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
비트컴퓨터 | 2010 | 면접전형 10% 가점 부여 |
서울반도체, 서울옵토디바이스 | 2010 | 서류전형 우대 |
드림위즈 | 2010 | 서류전형 10% 가점 부여 |
몬티스타텔레콤 | 2010 | 서류전형 10% 가점 부여 |
인성정보 (6) | 2010 | 서류전형 10% 가점 부여 |
인성정보, 인성디지탈, 아이넷뱅크, 엔와이티지, 벤치비, 엠케이헬스 | ||
신세계건설 | 2010 | 서류전형 가점 (1~10점) 부여 |
신세계아이앤씨 | 2010 | 서류전형 가점 (1~10점) 부여 |
SK텔레콤 | 2010 | 서류전형 우대 |
가온미디어 | 2010 | 서류전형 우대 |
윈스테크넷 | 2010 | 서류전형 우대 |
삼성SNS | 2010 | 서류전형 우대 |
중소기업중앙회 | 2011 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
한국정보통신기술사협회 | 2011 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
STX그룹 (13) | 2011 | 서류전형 우대 |
STX, STX팬오션, STX조선해양, STX엔진, STX중공업, STX메탈, STX에너지, STX건설, STX마린서비스, STX솔라, STX대련, STX유럽, STX OSV | ||
한국산업기술진흥협회 | 2012 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
IT여성기업인협회 | 2012 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
주성엔지니어링 | 2012 | 서류전형 우대 |
나모인터렉티브 | 2012 | 서류전형 우대 |
SK C&C | 2012 | 서류전형 우대 |
휴맥스 | 2012 | 서류전형 우대 |
한국플랜트산업협회 | 2012 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
콤텍시스템, 콤텍정보통신 | 2012 | 서류전형 우대 |
옴니시스템 | 2012 | 서류전형 우대 |
다산네트웍스 | 2012 | 서류전형 우대 |
핸디소프트 | 2012 | 서류전형 우대 |
퓨쳐시스템 | 2012 | 서류전형 우대 |
SK하이닉스 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
동국제강그룹 (4) | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
동국제강, 유니온스틸, DK유아이엘, DK유엔씨 | ||
오텍, 한국터치스크린 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
캐리어 (舊 대우캐리어) | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
현대중공업그룹 (23) | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
현대중공업, 현대오일뱅크, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 현대종합상사, 무주풍력발전, 창죽풍력발전, 태백풍력발전㈜, 현대자원개발, 미포엔지니어링, 현대오일터미널, 현대쉘베이스오일, 현대중공업스포츠, 힘스, 코마스, 호텔현대, 현대아반시스, 신고려관광, 현대커민스엔진유한회사, 하이투자증권, 현대기술투자, 현대선물㈜, 현대코스모㈜ | ||
현대제철 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
현대모비스 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
LG전자 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
LG디스플레이 | 2013 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
다우계열사 (4) | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
다우기술, 다우데이터, 한국정보인증, 다우인큐브 | ||
한글과컴퓨터 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한라그룹 (주식회사만도) | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한솔그룹 (21) | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한솔제지㈜,한솔아트원제지㈜,한솔페이퍼텍㈜,한솔홈데코㈜,㈜한솔케미칼,㈜한솔씨앤피,한솔개발㈜,한솔더리저브㈜,한솔테크닉스㈜,한솔라이팅㈜,한솔씨에스엔㈜,한솔이엠이㈜,문경에스코㈜,울산에스코㈜,한솔피엔에스㈜,한솔인티큐브㈜,㈜솔라시아,한솔씨앤엠㈜,한솔신텍㈜,㈜한솔넥스지,㈜다넷정보기술 | ||
동부대우전자 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
동진쎄미켐 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
SK브로드밴드 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
대덕계열사 (4) | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
대덕전자, 대덕GDS, 대덕필리핀, 영테크 | ||
LS그룹 (10) | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
(주)LS, LS전선, LS산전, LS-Nikko동제련, LS엠트론, 가온전선, E1, 예스코, LS글로벌, 대성전기 | ||
대림산업 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
팅크웨어 | 2014 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
에이치씨인포 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
티에스시스템즈 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
다큐세이브 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
에프씨에이 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
샤인프린팅 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
레드피플 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
샘물교육정보 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
에스에이치컴퍼니 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
나움 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
코너스톤 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
보담디자인 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
씨토크커뮤니케이션 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
타마릭스커뮤니케이션즈 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
티에스라인시스템 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
SNB KOREA | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
모다정보통신 | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
AJ(아주)가족 (5) | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
AJ네트웍스, AJ렌트카, AJ토탈, AJ파크, AJ인베스트먼트파트너스 | ||
KMW | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
KCC그룹 (9) | 2015 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
KCC, KCC건설, 코리아오토글라스, 케이씨씨자원개발, 금강레저, 완주흰여울, 보령흰여울, 미래, 대산컴플렉스개발 | ||
한국정보통신기술협회 | 2016 | 공학교육인증제도 확산을 위한 공동협력 |
한라산소주 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜태임 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
신흥정보통신㈜ | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜보이스아이 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜데이타소프트 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜아이케이엠 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜오르덴 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
미디어유아이 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜지주소프트 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한국인재개발원㈜ | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜한국센서 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
산들정보통신㈜ | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜시멘텍스 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜씨앤케이 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜태광이노텍 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
엘앤텍㈜ | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜예신정보기술 | 2016 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
미원상사그룹 (5) | 2017 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
미원상사, 동남합성, 태광정밀화학, 미원스페셜티케미칼, 미원화학 | ||
LG화학 (3) | 2017 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
LG화학, 팜한농, LG MMA | ||
콘텐츠솔루션㈜ | 2017 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한국문헌정보기술㈜ | 2017 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
LG하우시스 | 2018 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한독(2) | 2018 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한독, 한독칼로스메디칼 | ||
(주)아이에이(5) | 2018 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
아이에이, 트리노테크놀로지, 아이에이파워트론, 오토소프트, 아이에이쎄미컨덕터 | ||
KCC정보통신 | 2018 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
한미글로벌 | 2018 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
㈜타이드스퀘어 | 2019 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
SK실트론 | 2019 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
삼진일렉스 | 2019 | 서류전형 우대 (이력서 표기) |
- ◾ 삼성그룹 : 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성 SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성중공업, 삼성엔지니어링, 삼성물산, 호텔신라, 제일기획, 에스원, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스
- ◾ 현대중공업그룹 : 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선, 현대종합상사, 무주풍력발전, 창죽풍력발전, 태백풍력발전㈜, 현대자원개발, 미포엔지니어링, 현대중공업스포츠, 힘스, 코마스, 호텔현대, 현대아반시스, 신고려관광, 현대커민스엔진유한회사, 하이투자증권, 현대기술투자, 현대선물㈜
- ◾ 현대오일뱅크 계열사 : 현대오일뱅크, 현대케미칼, 현대오일터미널, 현대쉘베이스오일, 현대코스모
- ◾ 인성정보 계열사 : 인성디지탈, 엔와이티지, 벤치비, 아이넷뱅크
- ◾ STX그룹 : STX, STX팬오션, STX조선해양, STX엔진, STX중공업, STX메탈, STX에너지, STX건설, STX마린서비스, STX솔라, STX대련, STX OSV
- ◾ 동국제강그룹 : 동국제강, 유니온스틸, DK유아이엘, DK유엔씨
- ◾ 다우기술 계열사 : 다우데이타, 다우인큐브, 한국정보인증, 키움닷컴, 사람인
- ◾ 한솔그룹 계열사 : 한솔제지㈜, 한솔아트원제지㈜, 한솔페이퍼텍㈜, 한솔홈데코㈜, ㈜한솔케미칼, ㈜한솔씨앤피, 한솔개발㈜, 한솔더리저브㈜, 한솔테크닉스㈜, 한솔라이팅㈜, 한솔씨에스엔㈜, 한솔이엠이㈜, 문경에스코㈜, 울산에스코㈜, 한솔피엔에스㈜, 한솔인티큐브㈜, ㈜솔라시아, 한솔씨앤엠㈜, 한솔신텍㈜, ㈜한솔넥스지, ㈜다넷정보기술
- ◾ 대덕전자 계열사 : 대덕전자, 대덕GDS, 대덕필리핀, 영테크
- ◾ LS그룹 : (주)LS, LS전선, LS산전, LS-Nikko동제련, LS엠트론, 가온전선, E1, 예스코, LS글로벌, 대성전기
- ◾ AJ(아주)가족 : AJ네트웍스, AJ렌트카, AJ토탈, AJ파크, AJ인베스트먼트파트너스
- ◾ KCC그룹 : KCC, KCC건설, 코리아오토글라스, 케이씨씨자원개발, 금강레저, 완주흰여울, 보령흰여울, 미래, 대산컴플렉스개발
- ◾ 미원상사그룹 : 미원상사, 동남합성, 태광저밀화학, 미원스페슬티케미칼, 미원화학
공학프로그램이수자(ABEEK인증) 국제혜택
2007년 6월, 국제적 공학교육인증 협의체인 워싱턴어코드(Washington Accord) 정회원에 가입됨에 따라 ABEEK 인증 졸업생은 정회원국 사이에서 법적, 사회적 모든 영역에서 회원국의 졸업생과 동등한 자격을 가지게 됨 [자료: http://abeek.or.kr(한국공학교육인증원)]
국가명 | 국제적 혜택 |
---|---|
한국(ABEEK) |
(ABEEK: Accreditation Board for Engineering Education of Korea) 워싱턴 어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
호주(EA) |
(EA: Engineers Australia) -인증프로그램 졸업생(Accredited Australian and Accord qualifications)의 이민기술평가(MSA, Migrant Skill Assessment) 지원서 등록하는데 8주 소요 (cf. 비인증 졸업생 : 16주 소요) |
인증프로그램 졸업생은 PE(Professional Engineer)의 업무를 시작하는데 요구되는 역량(Stage 1 Competency Standard for Professional Engineer)을 만족한다고 간주 | |
캐나다(EC) |
(EC: Engineers Canada) Licensing body에 특별한 결격사유가 없을 시, 캐나다 인증기구의 졸업생과 동등하게 대우할 것을 권장 |
학력요건 평가 시 시험 면제 ※ 단, 캐나다 자격증 취득 시 아래요건을 충족 1) 캐나다에서의 1년을 포함해 3~4년 정도의 엔지니어링 경험이 있어야 함 2) 기술사 시험(professional practice)에서 법과 윤리 과목을 통과해야 함 3) 영어 능통(퀘벡은 불어, New Brunswick은 불어 혹은 영어) |
|
아일랜드(EI) |
(EI: Engineers Ireland) WA 회원기구의 인증결정을 존중하고, 아일랜드의 공인기술(Chartered Engineer) 자격을 위한 교육요건을 충족한다고 인정 |
뉴질랜드(IPENZ) |
(IPENZ: Institution of Professional Engineers New Zealand) 뉴질랜드 인증기구 졸업생과 동등하게 대우 |
IPENZ의 기술사가(Professional Membership of IPENZ) 될 수 있는 자격이 충분하다고 인정함 | |
영국(ECUK) |
(ECUK: Engineering Council UK) 공인기술사 (CEng) 등록 시, 영국의 인증졸업생과 동등하게 인정을 받음 |
미국(ABET) |
(ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology) 기술사 등록 혹은 자격증 발급과 관련해 국가적 차원의 시스템이 없고 각각의 주에서 등록 및 자격증 발급 관련 정책과 절차를 마련, 따라서 한 주에서 다른 주로 이동할 시, 기술사로 활동을 하고자 한다면 그 주의 정책을 따라 추가적인 요건들을 충족해야 함 |
주 위원회(State Board)는 ABET의 인증졸업생 혹은 교육요건과 현장경험이 인정할만한 개인은 자격증 발급절차를 받을 수 있도록 허가하고 있음 | |
일부 주 위원회에서는 교육자격을 제3자에게 평가 받도록 하기도 하나, 미국 내 대부분의 주위원회에서 동등성을 인정함 | |
홍콩(HKIE) |
(HKIE: The HongKong Institution of Engineer) HKIE에 등록되어 있는 기술사들이 (Graduate/ Corporate Member of the HKIE) 갖추고 있는 교육요건과 동등한 요건을 갖췄다고 인정함 |
남아프리카공화국(ECSA) |
(ECSA: Engineering Council of South Africa) 기술사 후보(Candidate Engineers)가 되기 위한 교육요건을 만족한다고 인정함(한국 (ABEEK) 은 2007년부터 인정) |
일본(JABEE) |
(JABEE: Japan Accreditation Board for Engineering Education) 일본에서 석·박사 과정을 받고자 할 때, 필요하다면 석·박사 과정을 받기에 충분한 학부과정을 거쳤다는 것을 확인해 주는 추천서를 JABEE 명의로 발급 |
일본에서 취업을 하고자 할 때, 필요하다면 JABEE 명의로 추천서를 발급 | |
싱가포르(IES) |
(IES: the Institution of Engineers Singapore) 싱가포르 기술사회에서 워싱턴어코드 회원기구의 인증프로그램 졸업생이 싱가포르 내에서 PE(Professional Engineer)가 되기 위한 학력요건을 충족한다는 것을 공식 인정하도록 정부와 협의 중 |
대만(IEET) |
(IEET: Institute of Engineering Education Taiwan) 워싱턴어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
터키(MUDEK) |
(MUDEK: Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs) 워싱턴어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
말레이시아(BEM) |
(BEM: Board of Engineers Malaysia) 말레이시아 인증기구 졸업생과 동등하게 대우 |
러시아(AEER) |
(AEER: Association for Engineering Education of) 워싱턴어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
인도(NBA) |
(NBA: National Board of Accreditation) 워싱턴어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
스리랑카(IESL) |
(IESL: Institution of Engineers Sri Lanka) 워싱턴어코드 정회원국 간의 상호 동등성을 인정하기로 원칙적으로 합의 |
공학관련 제도와 연계
공학교육인증-공학관련제도와 연계 [자료: http://abeek.or.kr(한국공학교육인증원)]
국제기술사 신청자격 |
◾국제기술사 신청자격(과학기술정보통신부)학사이상 → 공학교육인증 학사 이상 |
---|---|
제4차 기술사 발전 기본계획 |
◾제4차 기술사제도발전 기본계획(과학기술정보통신부)- 기술사 시험제도 개선(1차:MSC, 2차:전문지식 및 경력심사) |
국가우수장학금 지원제도와 연계
- 한국장학재단은 재학 중 우수자 선발 시 선발인원의 15%를 공학교육인증 과정 운영 학과 소속의 학생으로 선발할 것을 권고하고 있습니다.
-
※국가우수장학금(이공계) 공학교육인증학과 선발 권고 방안
‘17. 3. 9 ( 한국장학재단 우수장학부 우수장학2팀) - 평가체계
- •대학별 공학교육인증제도의 적극적 도입 유도를 위해 재학 중 우수자 선발 시 공학교육인증제도 운영학과에 소속된 학생 우선 선발권고(2016년 공과대학 혁신방안 (2016. 9월) 세부추진계획)
- 추진내용
- •재학 중 우수자 (2년지원, 한학기 지원 유형) 선발 시 공학교육인증제도 운영학과에 소속된 학생 우선선발권고 •대학별 선발인원 배정 시 공학교육인증과정 운영학과 선발비율 (대학별 선발인원의 15% 수준) 적용하여 인원 배정